Laboratorio Clinico Av. 9
miércoles, 30 de octubre de 2013
Donde estamos Ubicados:
Estamos ubicados en la Avenida 2 (El Milagro) con calle 78 (Dr. Portillo), en el Centro comercial San Martin (Donde esta el CNE de Maracaibo), Local #6, planta Alta (justo arriba de la panadería)
Nuestra Lista de Precios Completa
| HEMATOLOGÍA | |
| Hemat. Comp. (Hemog., Cta. Blanca, Hematocrito y Fórmula Leucocitaria) | 90 |
| Recuento de Hematíes | 45 |
| Hemoglobina - Hematocrito | 45 |
| Cuenta Blanca y Fórmula Leucocitaria | 45 |
| Sedimentación Globular (VSG) | 45 |
| Recuento de Plaquetas | 45 |
| Imagen Roja | 45 |
| Reticulocitos | 45 |
| Tiempo de Sangría (TS) | 45 |
| Tiempo de Coagulación (TC) | 45 |
| Tiempo de Protombina (TP) | 45 |
| Tiempo de P. de Tromboplastina (TPT) | 45 |
| Grupo Sanguíneo (TIPEAJE) | 60 |
| Hematología en Sangre Periférica | 110 |
| Frotis Nasal (Investigación de Eosinófolos en moco nasal) | 100 |
| COPROLOGÍA (HECES) | |
| Examen de Heces Completo | 45 |
| Examen por concentración | 65 |
| Sangre Oculta | 70 |
| PH y azúcares reductores | 45 |
| Investigación de Leucocitos en Heces | 70 |
| QUÍMICA SANGUÍNEA | |
| Glicemia (Glucosa) | 45 |
| Urea (Bunn) | 45 |
| Creatinina | 45 |
| Colesterol Total | 45 |
| Esteres de Colesterol | 45 |
| HDL Colesterol | 45 |
| LDL Colesterol | 45 |
| VLDL Colesterol | 45 |
| Triglicéridos | 45 |
| Ácido Úrico | 45 |
| Fosfolípidos | 45 |
| Lípidos Totales | 170 |
| Perfil Lípido (Lípido grama) | 200 |
| Fósforo | 80 |
| Calcio | 80 |
| Sodio | 80 |
| Cloro | 80 |
| Potasio | 80 |
| Hierro Sérico | 80 |
| Fibrinógeno | 90 |
| Magnesio | 80 |
| Deshidrogenasas Láctica (LDH) | 90 |
| Fosfatas Ácidas | 80 |
| Fosfatas Alcalinas | 80 |
| Amilasas | 80 |
| CPK | 170 |
| Hemoglobina Glucosilada | 230 |
| Transaminasas Oxalacéticas | 70 |
| Transaminasas Pirúvicas | 70 |
| Bilirrubina Directa o indirecta | 120 |
| Proteínas Totales y Fraccionadas (PROTEOGRAMA) | 95 |
| Gamma Glutamiltransferasa | 80 |
| UROANALISIS (ORINA) | |
| Examen de Orina Completa | 45 |
| Dosificación de Glucosa | 45 |
| Cuerpos Cetónicos | 45 |
| PRUEBA EMBARAZO EN ORINA | 210 |
| Dosificación de Ácido Úrico | 45 |
| Dosificación de Amilasa | 45 |
| Dosificación de Calcio | 45 |
| Dosificación de Potasio | 45 |
| Dosificación de Sodio | 45 |
| Dosificación de Cloro | 45 |
| Dosificación Proteína | 45 |
| Dosificación Fosforo | 45 |
| Dosificación Creatinina | 45 |
| Relación Creatinina - Ácido Úrico | 80 |
| Depuración de Creatinina Orina de 24 horas | 80 |
| PROTEINURIA | 80 |
| ORINA 24 HORAS | 80 |
| Relación calcio/creatinina | 125 |
| Relación creatinina/calcio/ácido úrico | 170 |
| INMUNOLOGÍA | |
| V.D.R.L. (Cualitativo) | 70 |
| V.D.R.L. (Cuantitativo) | 75 |
| Artritis Reumatoidea | 75 |
| Proteínas C. Reactivas | 75 |
| Antiestreptolisina | 75 |
| Reacción de WIDAL | 80 |
| TEST DE TOXOPLAMOSIS | 120 |
| TOXOPLASMOXIS IGM (8 días H) | 180 |
| TOXOPLASMOXIS IGG (8 día) | 180 |
| Células LUPU | 75 |
| Mononucleosis - Monotest | 85 |
| Despitaje de VIH/SIDA | 110 |
| HELICOBACTER PYLORI | 170 |
| CMV IgG | 190 |
| CMV IgM | 190 |
| EPSTEIN BARR IgG | 190 |
| EPSTEIN BARR IgM | 190 |
| HERPES 1&2 IGM | 210 |
| HERPES 1 IgG | 210 |
| HERPES 1 IgM | 210 |
| Rubeola IgG | 190 |
| Rubeola IgM | 190 |
| HELICOBACTER PYLORY IgG | 190 |
| HELICOBACTER PYLORY IgM | 190 |
| ANTICUERPOS ANTINUCLEARES | 190 |
| ANTICUERPOS ANTI DNA | 210 |
| HEPATITIS A IgG | 190 |
| HEPATITIS IgM | 190 |
| ANTIGENOS DE SUPERFICIE | 190 |
| CORE | 190 |
| HEPATITIS C | 190 |
| MICROALBUMINURIA | 190 |
| COMPLEMENTO C4 | 190 |
| COMPLEMENTO C3 | 190 |
| INMUNOGLOBULINA A | 190 |
| INMUNOGLOBULINA G | 190 |
| INMUNOGLOBOLINA M | 190 |
| INMUNOGLOBULINA E | 190 |
| DENGUE IGG - IGM | 300 |
| PRUEBAS HORMONALES | |
| Cortisol A.M. | 190 |
| Prolactina | 170 |
| Testosterona TOTAL | 170 |
| Progesterona | 190 |
| Estrógenos | 190 |
| FSH | 170 |
| LH | 170 |
| BHCG Cuantitativa | 170 |
| Insulina | 190 |
| Ferritina | 170 |
| Estradiol | 190 |
| HTSH | 170 |
| T4 Libre | 170 |
| T3 Libre | 170 |
| T4 Total | 170 |
| T3 Total | 170 |
| Estradiol Libre | 210 |
| Testosterona Libre | 220 |
| Testosterona Total | 180 |
| PRUEBAS ESPECIALES | |
| Espermatograma | 80 |
| Examen Flujo vaginal | 45 |
| Inmunoglobulina (IgA) | 200 |
| Inmunoglobulina (IgM) | 200 |
| Inmunoglobulina (IgE) | 200 |
| Inmunoglobulina (IgG) | 200 |
| Prueba de Embarazo en sangre BCH | 120 |
| Urocultivo | 220 |
| Coprocultivo | 220 |
| PSA Libre | 200 |
| PSA Total | 200 |
| CA 15.3 | 220 |
| CA 125 | 220 |
| CA 19.9 | 220 |
| CEA | 160 |
| FENITOINA | 250 |
| DIGOXINA | 250 |
| BK Coloracion | 100 |
| Cultivo BK | 220 |
| DHEA-S | 180 |
| 17 OH Progesterona | 200 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)

